<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Webmarketing Eklipse Conseil</title>
	<atom:link href="http://blog.eklipse-conseil.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eklipse-conseil.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 08:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft lance son offre Office 365</title>
		<link>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/07/microsoft-lance-son-offre-office-365/</link>
		<comments>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/07/microsoft-lance-son-offre-office-365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[infonuagique]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eklipse-conseil.fr/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Une grande partie des acteurs du web se tournent vers le &#171;&#160;cloud computing&#160;&#187;, la firme de Redmond n&#8217;échappe pas à la règle. Microsoft a récemment présenté sa nouvelle offre : Office 365. La célèbre suite bureautique éditée par Microsoft accessible via Internet, c&#8217;est le nouveau pari du géant Américain. En effet celui-ci se fait attaquer sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une grande partie des acteurs du web se tournent vers le &laquo;&nbsp;cloud computing&nbsp;&raquo;, la firme de Redmond n&#8217;échappe pas à la règle. Microsoft a récemment présenté sa nouvelle offre : Office 365.</p>
<p>La célèbre suite bureautique éditée par Microsoft accessible via Internet, c&#8217;est le nouveau pari du géant Américain. En effet celui-ci se fait attaquer sur plusieurs fronts, notamment sur ses plus gros succès tels que Microsoft Office.</p>
<p>Le logiciel génère pas moins d&#8217;un tiers des revenus de la firme… Cependant, ses derniers temps son hégémonie est de plus en plus remise en cause notamment par l&#8217;autre mastodonte du web, Google. Avec Google Apps, la firme de View Mountain était une des premières entreprises à proposer ses logiciels via le Cloud.</p>
<p>Intégrant à sa suite Gmail, Google Doc pour le traitement de texte, mais aussi des applications concurrentes à Excel et Powerpoint, le leader de la recherche offre une réelle alternative à Microsoft Office.</p>
<p>Le lancement d&#8217;Office 365 a pour objectif de freiner l&#8217;appétit grandissant de Google, mais aussi de développer un nouveau modèle économique. En effet lorsqu&#8217;auparavant Microsoft vendait des licences soit aux fabricants d&#8217;ordinateurs, soit directement aux particuliers sous forme de pack, l&#8217;offre Office 365 quant à elle est proposée sous forme d&#8217;abonnement allant de 5,25 € à 22,75 € par utilisateur.</p>
<p>Présentation du service :</p>
<p><object width="487" height="299"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5YtJic42wCg?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5YtJic42wCg?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="487" height="299" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/07/microsoft-lance-son-offre-office-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus</title>
		<link>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/07/google-plus/</link>
		<comments>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/07/google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eklipse-conseil.fr/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Toute la toile est en ébullition depuis déjà quelques jours. On entend parler que de cela, sur Twitter, dans les blogs… Google vient de lancer son Facebook killer : Google Plus. Malgré sa présence sur le web, Google n&#8217;a jamais réussi à s&#8217;imposer sur les réseaux sociaux. Ce n&#8217;est pourtant pas faute d&#8217;avoir essayé avec notamment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toute la toile est en ébullition depuis déjà quelques jours. On entend parler que de cela, sur Twitter, dans les blogs… Google vient de lancer son Facebook killer : Google Plus.</p>
<p>Malgré sa présence sur le web, Google n&#8217;a jamais réussi à s&#8217;imposer sur les réseaux sociaux. Ce n&#8217;est pourtant pas faute d&#8217;avoir essayé avec notamment Google Buzz et Wave. Mais malheureusement pour le géant, le succès n&#8217;a jamais été au rendez-vous.</p>
<p>Google Plus est venu rectifier le tir ! J&#8217;ai eu la chance de faire partie des rares privilégiés à recevoir une invitation pour essayer le nouveau réseau social, et je dois vous avouer que j&#8217;ai été bluffé.</p>
<p>Le leader de la recherche sur le web a su utiliser les faiblesses de Facebook pour en faire ses forces. Vous pourrez maintenant choisir avec quelles personnes vos informations seront partagées, finit donc l&#8217;autocensure, pour éviter que vos collègues utilisent à mauvais escients les informations publiées.</p>
<p>La grande innovation se trouve notamment dans les « vidéos bulles », un module vous permettant de discuter en vidéo et en direct.</p>
<p>Cependant, la route sera encore longue pour faire trembler Facebook et ses 700 millions de membres à travers le monde.</p>
<p>Je vous laisse découvrir la vidéo de présentation de Google +</p>
<p><object width="487" height="299"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ocPeAdpe_A8?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ocPeAdpe_A8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="487" height="299" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/07/google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook nouveau leader de la pub sur internet aux Etats Unis ?</title>
		<link>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/facebook-nouveau-leader-de-la-pub-sur-internet-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/facebook-nouveau-leader-de-la-pub-sur-internet-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eklipse-conseil.fr/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Le numéro 1 des réseaux sociaux est sur le point de détrôner Yahoo, leader de la publicité en ligne aux Etats Unis. La firme de Mark Zuckerberg devrait atteindre 2.2 milliards de dollars de recettes publicitaires (1.53 milliards d&#8217;euros), soit 17.7 % de part de marché contre 13.6 % pour Yahoo. Cependant, même si Yahoo descend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le numéro 1 des réseaux sociaux est sur le point de détrôner Yahoo, leader de la publicité en ligne aux Etats Unis. La firme de Mark Zuckerberg devrait atteindre 2.2 milliards de dollars de recettes publicitaires (1.53 milliards d&#8217;euros), soit 17.7 % de part de marché contre 13.6 % pour Yahoo.</p>
<p>Cependant, même si Yahoo descend de la plus haute marche du podium, celui ci devrait tout de même augmenter de 13 % ses recettes outre atlantique (source eMarketer). Le secteur des visuels publicitaires est très dynamique et laisse donc de la place à de nombreux acteurs.</p>
<p>De son côté Google devrait atteindre 1.15 milliard de dollars de recette aux Etats Unis, soit une évolution de 34,4 % sur un an. Le groupe tirant une grande partie de ses revenus grâce aux liens sponsorisés, lors de l&#8217;affichage de résultats sur son moteur de recherche.</p>
<p>La percée de Facebook sur ce marché n&#8217;étonne pas puisque les acteurs du e-commerce se tournent de plus en plus vers le Social Ads pour atteindre des prospects qualifiés.</p>
<p><em><strong>Source :</strong> NouvelObs</em>.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/facebook-nouveau-leader-de-la-pub-sur-internet-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 secondes sur Internet</title>
		<link>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/60-secondes-sur-internet/</link>
		<comments>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/60-secondes-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eklipse-conseil.fr/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous déjà pensé à tout ce qui peut se passer en une minute sur Internet dans le monde. Tous les emails échangés, les recherches effectuées sur Google, les Tweet envoyés, les profils Facebook crées, les heures de vidéos visionnés sur YouTube&#8230; Et bien le site internet Go-globe s&#8217;est posé cette question, et il faut avouer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avez-vous déjà pensé à tout ce qui peut se passer en une minute sur Internet dans le monde. Tous les emails échangés, les recherches effectuées sur Google, les Tweet envoyés, les profils Facebook crées, les heures de vidéos visionnés sur YouTube&#8230;</p>
<p>Et bien le site internet Go-globe s&#8217;est posé cette question, et il faut avouer que les résultats sont assez impressionnants.</p>
<p>Une minute sur internet c&#8217;est :</p>
<ul>
<li>695.000 statuts Facebook mis à jour, 510.040 commentaires et 79.364 messages postés</li>
<li>694.445 recherches sur Google</li>
<li>168 millions de mails envoyés</li>
<li>600 nouvelles vidéos sur YouTube</li>
<li>13.000 applications téléchargées sur iPhone</li>
<li>98.000 Tweets</li>
<li>13.000 heures de musique écoutées sur Pandora</li>
</ul>
<p>Cette infographie montre la place toujours plus importante que prend les réseaux sociaux sur la toile.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1058" title="1-minute-sur-internet" src="http://blog.eklipse-conseil.fr/wp-content/uploads/2011/06/1-minute-sur-internet.jpg" alt="" width="487" height="344" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/60-secondes-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook perd des « amis »</title>
		<link>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/facebook-perd-des-%c2%ab-amis-%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/facebook-perd-des-%c2%ab-amis-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eklipse-conseil.fr/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir cumulé plus de 700 millions de membres à travers le monde, il semblerait que le réseau social connaisse quelques revers. Notamment en Amérique du Nord où la firme perdrait des amis. La nouvelle nous vient du cabinet « inside facebook », l&#8217;étude publiée met en avant la perte d&#8217;utilisateurs de la part du réseau social. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir cumulé plus de 700 millions de membres à travers le monde, il semblerait que le réseau social connaisse quelques revers. Notamment en Amérique du Nord où la firme perdrait des amis.</p>
<p>La nouvelle nous vient du cabinet « inside facebook », l&#8217;étude publiée met en avant la perte d&#8217;utilisateurs de la part du réseau social. Le service arriverait à maturité, dans de nombreux pays dont les Etats-Unis.</p>
<p>Dans les pays ou 50 % d&#8217;utilisation a été atteint, la croissance semble ralentir, voir reculer. L&#8217;étude cite Les Etats-Unis (Facebook aurait perdu 6 millions d&#8217;utilisateurs entre Avril et Mai), la Grande Bretagne, Le Canada…</p>
<p>Il apparait cependant que dans certains pays, Facebook continue à se développer. C&#8217;est le cas notamment en France (plus de 605 000 nouveaux inscrits) et dans plusieurs pays émergeants (Brésil, Mexique, Inde, Indonésie…).</p>
<p>Pour développer les parts de marché de Facebook, Mark Zuckerberg n&#8217;a pas hésité à proposer son site internet au moins de 13 ans. Cependant la loi de protection de la vie privée des enfants sur Internet l&#8217;interdit.</p>
<p>La Chine reste un gisement d&#8217;affaires pour la firme, or les nombreuses censures dont est victime le site l&#8217;empêche de s&#8217;implanter dans le pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/facebook-perd-des-%c2%ab-amis-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lance iCloud : la pomme sur les nuages</title>
		<link>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/apple-lance-icloud-la-pomme-sur-les-nuages/</link>
		<comments>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/apple-lance-icloud-la-pomme-sur-les-nuages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eklipse-conseil.fr/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Après de grands noms comme Amazon, Google, Microsoft… c&#8217;est au tour de la firme à la pomme de se lancer dans le cloud computing. Pour les néophytes, le cloud computing (informatique en nuage) est un concept permettant de développer sur des serveurs distants des applications informatiques qui étaient traditionnellement localisées sur des serveurs locaux. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après de grands noms comme Amazon, Google, Microsoft… c&#8217;est au tour de la firme à la pomme de se lancer dans le cloud computing.</p>
<p>Pour les néophytes, le cloud computing (informatique en nuage) est un concept permettant de développer sur des serveurs distants des applications informatiques qui étaient traditionnellement localisées sur des serveurs locaux. En somme, fini les disques durs locaux ! Nos contenus devraient bientôt être accessibles via Internet.</p>
<p>Considéré comme étant une réelle révolution, les principaux acteurs du web n&#8217;ont pas tardé à investir le marché. C&#8217;est au tour d&#8217;Apple de lancer son service iCloud, l&#8217;offre permettra entre autre d&#8217;écouter de la musique en streaming, télécharger des applications…</p>
<p>La firme présentera son nouvel outil à Cupertino pour la WWDC (World Wide Developper Conference). Malgré sa maladie, c&#8217;est le mythique PDG d&#8217;Apple Steve Jobs qui s&#8217;y collera. D&#8217;autres nouveautés de la firme devraient être notamment annoncées.</p>
<p><em><strong>Source :</strong> Latribune.fr, futura-sciences.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/apple-lance-icloud-la-pomme-sur-les-nuages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1 bouton</title>
		<link>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/google-1-bouton/</link>
		<comments>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/google-1-bouton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eklipse-conseil.fr/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Google fait un pas de plus dans le « web social », dans un précèdent article nous y faisions déjà illusion. Après le célèbre « J&#8217;aime » de Facebook, Google nous dévoile son +1. Récemment Eric Schmidt ex-PDG de Google l&#8217;a admis, la firme de Mountain View a raté le coche côté réseaux sociaux. Depuis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google fait un pas de plus dans le « web social », dans un précèdent article nous y faisions déjà illusion. Après le célèbre « J&#8217;aime » de Facebook, Google nous dévoile son +1.</p>
<p>Récemment Eric Schmidt ex-PDG de Google l&#8217;a admis, la firme de Mountain View a raté le coche côté réseaux sociaux. Depuis, le géant ne cesse d&#8217;apporter des modifications dans ce domaine. La dernière en date, permet lors d&#8217;une recherche d&#8217;afficher les liens mis en avant par nos « amis » virtuels.</p>
<p>Google ne s&#8217;arrête pas la, nous verrons bientôt apparaître sur la page Française du moteur de recherche un bouton +1. Comme Facebook, ce bouton permettra aux utilisateurs de recommander le contenu aux membres de leur réseau. Pour pouvoir utiliser le service, il faudra préalablement se connecter via son compte Gmail.</p>
<p>L&#8217;intérêt du « +1 » de Google est pour les internautes de pouvoir s&#8217;orienter vers des sites considérés comme pertinents par leurs « aminautes ». De plus il permet aux professionnels de générer du trafic sur leur page web.</p>
<p>Le « web social » est devenu un réel enjeu pour les acteurs du web, cependant la guerre s&#8217;annonce rude. Récemment Twitter a lancé son bouton « Suivre » permettant aux internautes de s&#8217;abonner à un compte Twitter sans pour autant être redirigé vers la plateforme du réseau social.</p>
<p><object width="487" height="299"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="487" height="299" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em><strong>Source :</strong> Lemonde.fr, Logiciel.net, idboox.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/google-1-bouton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Université sur YouTube</title>
		<link>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/google-universite-sur-youtube/</link>
		<comments>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/google-universite-sur-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eklipse-conseil.fr/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Mettre en ligne une campagne AdWords n&#8217;est pas une mince affaire. Comment optimiser sa campagne ? Cibler les prospects ? Autant de questions qui demandent des réponses. Ne vous inquiétez pas, l&#8217;Université Google ouvre ses portes sur YouTube. Vous serez accompagné dans votre élaboration d&#8217;une stratégie publicitaire gagnante en partenariat avec AdWords. Les cours s&#8217;adressent aussi bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mettre en ligne une campagne AdWords n&#8217;est pas une mince affaire. Comment optimiser sa campagne ? Cibler les prospects ? Autant de questions qui demandent des réponses.</p>
<p>Ne vous inquiétez pas, l&#8217;Université Google ouvre ses portes sur YouTube. Vous serez accompagné dans votre élaboration d&#8217;une stratégie publicitaire gagnante en partenariat avec AdWords.</p>
<p>Les cours s&#8217;adressent aussi bien aux novices qu&#8217;aux confirmés.</p>
<p>Voici un aperçu :</p>
<p><object width="487" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TjAbcftFzWA?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TjAbcftFzWA?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="487" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/google-universite-sur-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook et Twitter interdits à la télé</title>
		<link>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/facebook-et-twitter-interdits-a-la-tele/</link>
		<comments>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/facebook-et-twitter-interdits-a-la-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eklipse-conseil.fr/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[La décision a été rendue par le CSA (Conseil Supérieur Audiovisuel), les deux réseaux sociaux qui cumulent à eux seuls presque 1 milliard d&#8217;utilisateurs n&#8217;ont plus le droit d&#8217;être cités à la télévision et à la radio en tant que marque. L&#8217;affaire a été portée par une chaine TV dont on n&#8217;a pas encore le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La décision a été rendue par le CSA (Conseil Supérieur Audiovisuel), les deux réseaux sociaux qui cumulent à eux seuls presque 1 milliard d&#8217;utilisateurs n&#8217;ont plus le droit d&#8217;être cités à la télévision et à la radio en tant que marque.</p>
<p>L&#8217;affaire a été portée par une chaine TV dont on n&#8217;a pas encore le nom, auprès du CSA. Après trois mois d&#8217;enquête et de réflexion &laquo;&nbsp;les sages&nbsp;&raquo; ont décidé d&#8217;interdire aux chaines le renvoi vers la page fan Facebook ou le compte Twitter de leurs émissions.</p>
<p>Le CSA estime que <em>&laquo;&nbsp;le renvoi des téléspectateurs ou des auditeurs à la page de l&#8217;émission sur les réseaux sociaux sans les citer présente un caractère informatif, alors que le renvoi vers ces pages en nommant les réseaux sociaux concernés revêt un caractère publicitaire&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>De nombreux internautes  dénoncent une décision hors du temps.  Il est vrai qu&#8217;avec ses 600 millions de membres, Facebook n&#8217;a peut-être pas besoin de publicité.</p>
<p>Avant d&#8217;être nous-mêmes touché par cette interdiction, nous vous renvoyons dès à présent sur nos comptes <a target="_blank" title="Page Fan Facebook Eklipse Conseil" href="http://www.facebook.com/eklipseconseil" target="_blank">Facebook</a> et <a target="_blank" title="Page Twitter Eklipse Conseil" href="http://twitter.com/eklipseconseil" target="_blank">Twitter</a> !</p>
<p><em><strong>Source :</strong> pcinpact.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/06/facebook-et-twitter-interdits-a-la-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google développe la recherche sociale</title>
		<link>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/05/google-developpe-la-recherche-sociale/</link>
		<comments>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/05/google-developpe-la-recherche-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eklipse-conseil.fr/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin j&#8217;ai comme d&#8217;habitude procédé à mon petit rituel journalier qui consiste à me rendre sur Twitter, et comme beaucoup de monde je passe par l&#8217;étape Google en tapant le mot clé Twitter. Cependant lorsque Google a affiché ses résultats, j&#8217;ai tout de suite remarqué que quelque chose avait changé. En effet, certains de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin j&#8217;ai comme d&#8217;habitude procédé à mon petit rituel journalier qui consiste à me rendre sur Twitter, et comme beaucoup de monde je passe par l&#8217;étape Google en tapant le mot clé Twitter.</p>
<p>Cependant lorsque Google a affiché ses résultats, j&#8217;ai tout de suite remarqué que quelque chose avait changé. En effet, certains de mes contacts Twitter ont été référencés par Google.</p>
<p>Google a en effet modifié ses algorithmes afin de permettre la recherche sociale. Notons que ces changements interviennent après que Bing le moteur de recherche de Microsoft ai signé un partenariat avec Facebook, afin de favoriser lors de l&#8217;affichage des résultats, l&#8217;avis de vos &laquo;&nbsp;amis&nbsp;&raquo; virtuels.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1030" title="google-social-search" src="http://blog.eklipse-conseil.fr/wp-content/uploads/2011/05/google-social-search.jpg" alt="" width="487" height="142" /></p>
<p>Contrairement à Bing, Google a préféré se concentrer sur Twitter, Flickr et Blogger. Au moment de vous connecter sur votre compte Google, des liens mis en avant par vos contacts pourront vous être proposés.</p>
<p>Ces décisions stratégiques prises par les principaux acteurs du web montrent une fois de plus l&#8217;importance que prennent les réseaux sociaux dans la recherche de résultats. Il est évident que les enseignes ne pourront plus se passer du Web 2.0.</p>
<p>Comme à son habitude Google met en avant son nouveau service via une vidéo :</p>
<p><object width="487" height="299"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4hAgiIXuNbs?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4hAgiIXuNbs?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="487" height="299" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em><strong>Source :</strong> Fredzone.org</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eklipse-conseil.fr/2011/05/google-developpe-la-recherche-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

